





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 743 | 0765 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 742 | 8592 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 741 | 2211 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 740 | 1007 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 739 | 7898 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 738 | 0406 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 737 | 1496 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 736 | 8813 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 735 | 5607 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 734 | 7352 |
