





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 725 | 1003 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 724 | 6687 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 723 | 1473 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 722 | 3524 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 721 | 4565 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 720 | 1133 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 719 | 7352 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 718 | 6423 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 717 | 7841 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 716 | 5492 |
